
(平成23年 11月22日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 104,435,504 | 103.5 | 99.1 | 105.8 |
| 食料品 | 61.8 | 64,516,554 | 101.9 | 97.8 | 100.7 |
| 農産品 | 8.8 | 9,155,786 | 100.2 | 96.0 | 100.9 |
| 畜産品 | 6.9 | 7,192,866 | 99.9 | 96.7 | 105.0 |
| 水産品 | 5.7 | 5,924,289 | 99.5 | 96.9 | 101.2 |
| 惣菜 | 6.7 | 7,036,711 | 107.7 | 100.9 | 100.0 |
| その他食品 | 33.7 | 35,206,902 | 102.0 | 98.1 | 99.9 |
| 衣料品 | 11.3 | 11,812,029 | 108.3 | 101.2 | 130.7 |
| 紳士衣料 | 2.3 | 2,370,328 | 111.4 | 103.8 | 158.2 |
| 婦人衣料 | 3.3 | 3,471,214 | 107.9 | 101.2 | 122.6 |
| その他の衣料・洋品 | 5.7 | 5,970,487 | 107.3 | 100.2 | 126.7 |
| 住関品 | 20.2 | 21,138,414 | 105.0 | 100.8 | 109.2 |
| 日用雑貨品 | 8.4 | 8,776,585 | 103.2 | 102.4 | 107.5 |
| 医薬・化粧品 | 3.1 | 3,251,203 | 102.8 | 96.5 | 104.3 |
| 家具・インテリア | 4.2 | 4,338,818 | 117.5 | 105.2 | 126.1 |
| 家電製品 | 1.3 | 1,331,296 | 96.0 | 95.1 | 121.1 |
| その他商品 | 3.3 | 3,440,512 | 101.5 | 98.7 | 97.2 |
| サービス | 0.3 | 338,349 | 87.2 | 91.7 | 105.2 |
| その他 | 6.3 | 6,630,158 | 108.2 | 103.4 | 111.6 |
| 企業数 | 60 | 社 | |
| 店舗数 | 8,042 | 店 | (対前年同月比 170店増/対前月 21店増) |
| 売場面積 | 23,811,770 | ㎡ | (対前年同月比 103.6%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 43,859 | 円 | (対前年同月比 99.9%) |
| 従業員数 | 428,430 | 人 | (対前年同月比 104.9%) |
| (正 社 員) | 111,279 | 人 | (男 83,170/ 女 28,109) |
| (パ ー ト) | 317,151 | 人 | (男 32,270 / 女 284,881) |
(注)
| ○10/05 | 水産庁が東日本太平洋側の漁場の水域名とその区域を明確化し、獲った水域での表示を求める通知を漁業団体や都道府県に通知。 |
|---|---|
| ○10/21 | 2011年第三次補正予算が閣議決定。震災復興関連は9兆2438億円に。 |
| ○10/21 | ニューヨーク外国為替市場で円が急騰。8月19日につけた史上最高値を更新する1ドル=75円78銭に。 |
| ○10/26 | 総務省発表の2010年10月実施の国勢調査で、日本人の人口が1億2535万8854人と1970年以来初めて減少となる。 |
| ○10/27 | 食品安全委員会が食品からの被曝について「健康影響が見出されるのは生涯の累積でおおよそ100ミリシーベルト以上」とする評価をまとめ、厚生労働大臣に答申。 |
| ○10/28 | 総務省発表の9月の完全失業率は4.1%となり前月より改善。 |
| ○10/31 | 厚生労働省の薬事・衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会で食品に含まれる放射性物質の新たな規制作りに向けた議論が始まる。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 12.1℃(-7.1℃/+0.3℃) | 146.0mm(56.7%/134.3%) |
| 仙台 | 15.9℃(-6.2℃/+0.7℃) | 107.0mm(29.5%/ 87.7%) |
| 東京 | 19.5℃(-5.6℃/+1.0℃) | 119.5mm(50.9%/ 60.4%) |
| 名古屋 | 18.8℃(-6.3℃/+0.7℃) | 133.0mm(34.2%/103.7%) |
| 大阪 | 19.5℃(-5.7℃/+0.5℃) | 146.5mm(60.5%/130.5%) |
| 広島 | 18.5℃(-6.4℃/+0.2℃) | 164.0mm(87.5%/186.6%) |
| 高松 | 19.2℃(-5.9℃/+0.8℃) | 116.0mm(25.7%/111.3%) |
| 福岡 | 19.7℃(-5.5℃/+0.5℃) | 127.0mm(148.5%/172.3%) |