
(平成23年 11月22日)
| ※会員企業数 | 60社 / 店舗数 8,042店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 10,443億円 | (店舗調整前) | 103.5% | (店舗調整後) | 99.1% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 6,451億円 | (店舗調整前) | 101.9% | (店舗調整後) | 97.8% | |
| ・衣料品 | 1,181億円 | (店舗調整前) | 108.3% | (店舗調整後) | 101.2% | |
| ・住関品 | 2,113億円 | (店舗調整前) | 105.0% | (店舗調整後) | 100.8% | |
| ・サービス | 33億円 | (店舗調整前) | 87.2% | (店舗調整後) | 91.7% | |
| ・その他 | 663億円 | (店舗調整前) | 108.2% | (店舗調整後) | 103.4% | |
平成23年10月度は、衣料品、住関品が好調だったものの、食料品の動きが鈍かったことから、総販売額の前年同月比(店舗調整後)は3カ月連続のマイナスとなった。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp