
(平成24年 1月23日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 125,741,530 | 103.7 | 99.4 | 120.9 |
| 食料品 | 59.8 | 75,248,588 | 102.0 | 98.2 | 119.0 |
| 農産品 | 7.5 | 9,422,380 | 100.7 | 97.1 | 116.4 |
| 畜産品 | 6.9 | 8,651,411 | 101.0 | 98.1 | 118.2 |
| 水産品 | 6.2 | 7,853,113 | 100.8 | 98.5 | 131.2 |
| 惣菜 | 6.3 | 7,978,683 | 106.2 | 100.2 | 117.8 |
| その他食品 | 32.9 | 41,343,001 | 102.0 | 98.2 | 117.9 |
| 衣料品 | 11.5 | 14,401,555 | 113.2 | 105.7 | 118.1 |
| 紳士衣料 | 2.4 | 3,079,000 | 120.0 | 112.9 | 115.5 |
| 婦人衣料 | 3.0 | 3,768,033 | 119.5 | 111.5 | 101.9 |
| その他の衣料・洋品 | 6.0 | 7,554,522 | 107.9 | 100.4 | 129.5 |
| 住関品 | 21.6 | 27,189,571 | 102.4 | 98.7 | 124.6 |
| 日用雑貨品 | 9.1 | 11,465,963 | 99.3 | 98.7 | 126.8 |
| 医薬・化粧品 | 3.3 | 4,108,870 | 101.9 | 95.8 | 128.9 |
| 家具・インテリア | 4.3 | 5,357,518 | 111.7 | 101.4 | 115.5 |
| 家電製品 | 1.5 | 1,827,337 | 88.8 | 88.2 | 144.8 |
| その他商品 | 3.5 | 4,429,883 | 107.8 | 104.0 | 119.8 |
| サービス | 0.4 | 451,788 | 94.5 | 96.7 | 126.6 |
| その他 | 6.7 | 8,450,028 | 109.1 | 102.9 | 132.2 |
| 企業数 | 60 | 社 | |
| 店舗数 | 8,086 | 店 | (対前年同月比 161店増/対前月 9店増) |
| 売場面積 | 23,955,595 | ㎡ | (対前年同月比 103.6%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 52,489 | 円 | (対前年同月比 100.1%) |
| 従業員数 | 435,162 | 人 | (対前年同月比 103.8%) |
| (正 社 員) | 110,257 | 人 | (男 83,068/ 女 27,189) |
| (パ ー ト) | 324,905 | 人 | (男 34,364 / 女 290,541) |
(注)
| ○12/02 | 国民生活産業・消費者団体連合会が481の企業・団体の参加のもと船出。 |
|---|---|
| ○12/10 | 政府が2012年税制改正大綱を閣議決定。復興増税として所得税で2.1%、法人税で2.4%が上乗せへ。 |
| ○12/14 | 厚生労働省発表の2011年パートタイム労働者の総合実態調査で、従業員に占めるパート労働者の割合が27.0% となったことが判明。 |
| ○12/19 | 関西電力管内の地域で節電要請期間に入る。26日には九州電力管内も。 |
| ○12/24 | 政府が2012年度予算案を閣議決定。総額は90兆3339億円に。 |
| ○12/30 | 政府が社会保障と税の一体改革素案を取りまとめ。パート労働者への適用拡大が盛り込まれる。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | -2.0℃(-8.0℃/-1.1℃) | 107.0mm(124.4%/95.8%) |
| 仙台 | 3.4℃(-7.1℃/-1.1℃) | 45.5mm(130.0%/124.3%) |
| 東京 | 7.5℃(-7.4℃/-1.2℃) | 59.5mm(52.9%/116.7%) |
| 名古屋 | 6.7℃(-7.2℃/-0.3℃) | 24.0mm(29.1%/53.3%) |
| 大阪 | 8.1℃(-7.1℃/-0.5℃) | 12.0mm(13.3%/27.4%) |
| 広島 | 6.9℃(-7.8℃/-0.6℃) | 42.5mm(46.2%/103.2%) |
| 高松 | 7.9℃(-7.1℃/±0.0℃) | 25.5mm(51.0%/68.4%) |
| 福岡 | 8.5℃(-7.8℃/-0.4℃) | 38.0mm(22.8%/63.5%) |