
(平成24年 1月23日)
| ※会員企業数 | 60社 / 店舗数 8,086店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※総販売額 | 12,574億円 | (店舗調整前) | 103.7% | (店舗調整後) | 99.4% | |
| <部門別の概況> | ||||||
| ・食料品 | 7,524億円 | (店舗調整前) | 102.0% | (店舗調整後) | 98.2% | |
| ・衣料品 | 1,440億円 | (店舗調整前) | 113.2% | (店舗調整後) | 105.7% | |
| ・住関品 | 2,718億円 | (店舗調整前) | 102.4% | (店舗調整後) | 98.7% | |
| ・サービス | 45億円 | (店舗調整前) | 94.5% | (店舗調整後) | 96.7% | |
| ・その他 | 845億円 | (店舗調整前) | 109.1% | (店舗調整後) | 102.9% | |
平成23年12月度は、月後半の気温の低下から防寒衣料の動きが良かったものの、食料品、住関品の動きが鈍かったことから、総販売額は前年同月をわずかに下回った(店舗調整後)。
『チェーンストア販売統計』のお問い合わせは、日本チェーンストア協会 広報部 まで
電話 03-5251-4600 FAX 03-5251-4601
※『チェーンストア販売統計』は、日本チェーンストア協会ホームページでご覧いただけます※
ホームページアドレス ; http://www.jcsa.gr.jp