
(平成29年3月22日)

| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 96,161,752 | 96.6 | 96.7 | 86.9 | 
| 食料品 | 68.5 | 65,883,742 | 97.5 | 97.6 | 92.1 | 
| 農産品 | 9.8 | 9,404,695 | 101.0 | 100.9 | 93.1 | 
| 畜産品 | 8.0 | 7,657,610 | 96.9 | 96.8 | 86.9 | 
| 水産品 | 6.0 | 5,815,870 | 94.0 | 93.7 | 84.8 | 
| 惣菜 | 8.0 | 7,739,787 | 97.6 | 97.2 | 92.1 | 
| その他食品 | 36.7 | 35,265,780 | 97.4 | 97.7 | 94.5 | 
| 衣料品 | 6.9 | 6,678,111 | 89.1 | 91.0 | 69.2 | 
| 紳士衣料 | 1.3 | 1,293,949 | 89.0 | 91.5 | 61.5 | 
| 婦人衣料 | 2.1 | 2,036,224 | 86.8 | 88.8 | 72.1 | 
| その他の衣料・洋品 | 3.5 | 3,347,938 | 90.6 | 92.1 | 70.9 | 
| 住関品 | 18.9 | 18,166,454 | 96.2 | 96.0 | 81.8 | 
| 日用雑貨品 | 7.8 | 7,494,227 | 95.0 | 95.8 | 83.4 | 
| 医薬・化粧品 | 2.8 | 2,736,249 | 92.5 | 94.9 | 82.7 | 
| 家具・インテリア | 4.5 | 4,322,506 | 108.5 | 102.2 | 77.8 | 
| 家電製品 | 1.0 | 926,331 | 91.1 | 91.1 | 91.9 | 
| その他商品 | 2.8 | 2,687,141 | 88.4 | 90.9 | 80.4 | 
| サービス | 0.2 | 220,380 | 78.8 | 79.6 | 82.5 | 
| その他 | 5.4 | 5,213,065 | 98.3 | 97.8 | 74.3 | 

| 企業数 | 57 | 社 | |
| 店舗数 | 9,464 | 店 | (対前年同月比 93店増/対前月 17店減) | 
| 売場面積 | 25,279,153 | ㎡ | (対前年同月比 99.9%) | 
| 売場1㎡当たり売上額 | 38,040 | 円 | (対前年同月比 96.8%) | 
| 従業員数 | 455,359 | 人 | (対前年同月比 103.3%) | 
| (正 社 員) | 108,185 | 人 | (男 83,562/ 女 24,623) | 
| (パ ー ト) | 347,174 | 人 | (男 51,343 / 女 295,831) | 
(注)
| ○2/03 | 政府は、2017年度税制改正の関連法案を閣議決定した。 | 
|---|---|
| ○2/06 | 厚生労働省発表の2016年の毎月勤労統計調査で実質賃金が前年比0.7%増と5年ぶりに前年を上回った。 | 
| ○2/10 | 財務省は、国民所得に占める税と社会保障負担の割合を示す国民負担率が2017年度に42.5%になるとの試算を発表した。 | 
| ○2/13 | 内閣府発表の2016年10~12月期のGDP速報値は、7~9月比0.2%増で年率換算で前期比1%増となった。 | 
| ○2/17 | 総務省発表の2016年の家計調査速報では、エンゲル係数が25.8%と1987年以来29年ぶりの高水準となった。 | 
| ○2/24 | プレミアムフライデーがスタート。 | 
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | -2.0℃(1.9℃/1.1℃) | 57.5mm( 79.3%/ 61.2%) | 
| 仙台 | 3.2℃(0.7℃/1.2℃) | 15.0mm(83.3%/ 39.1%) | 
| 東京 | 6.9℃(1.1℃/0.4℃) | 15.5mm( 59.6%/ 27.6%) | 
| 名古屋 | 5.2℃( 0.4℃/ 0.0℃) | 48.0mm( 195.9%/ 73.2%) | 
| 大阪 | 6.3℃(0.1℃/0.0℃) | 45.0mm( 134.3%/ 72.9%) | 
| 広島 | 6.1℃(0.6℃/ 0.1℃) | 66.0mm( 126.9%/ 99.1%) | 
| 高松 | 6.4℃(0.2℃/0.5℃) | 35.0mm(140.0%/ 73.4%) | 
| 福岡 | 8.3℃(0.9℃/0.9℃) | 49.5mm(71.2%/ 69.2%) |