
(令和6年4月23日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 122,163,560 | 109.3 | 109.3 | 115.7 |
| 食料品 | 69.6 | 84,978,496 | 111.3 | 111.7 | 111.8 |
| 農産品 | 9.7 | 11,902,789 | 112.0 | 112.6 | 112.9 |
| 畜産品 | 7.9 | 9,623,571 | 110.2 | 110.3 | 109.4 |
| 水産品 | 5.9 | 7,178,290 | 105.2 | 105.2 | 112.5 |
| 惣菜 | 9.6 | 11,691,101 | 108.5 | 108.7 | 114.5 |
| その他食品 | 36.5 | 44,582,745 | 113.2 | 113.7 | 111.3 |
| 衣料品 | 5.5 | 6,758,278 | 96.4 | 96.7 | 152.2 |
| 紳士衣料 | 0.8 | 1,022,411 | 95.8 | 96.4 | 129.5 |
| 婦人衣料 | 1.4 | 1,757,168 | 96.1 | 96.6 | 147.6 |
| その他の衣料・洋品 | 3.3 | 3,978,699 | 96.6 | 96.8 | 161.7 |
| 住関品 | 18.0 | 21,965,268 | 108.6 | 107.4 | 113.9 |
| 日用雑貨品 | 8.4 | 10,246,183 | 116.0 | 116.5 | 114.7 |
| 医薬・化粧品 | 2.6 | 3,196,602 | 111.1 | 110.4 | 116.5 |
| 家具・インテリア | 4.2 | 5,149,536 | 100.1 | 95.0 | 107.8 |
| 家電製品 | 0.4 | 446,273 | 87.1 | 87.2 | 134.8 |
| その他商品 | 2.4 | 2,926,674 | 102.2 | 102.3 | 117.2 |
| サービス | 0.2 | 282,775 | 130.9 | 130.4 | 135.0 |
| その他 | 6.7 | 8,178,743 | 102.7 | 102.2 | 145.1 |
| 企業数 | 54 | 社 | |
| 店舗数 | 10,920 | 店 | (対前年同月比 298店増/対前月 46店増) |
| 売場面積 | 24,809,344 | ㎡ | (対前年同月比 101.1%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 49,241 | 円 | (対前年同月比 108.1%) |
| 従業員数 | 521,677 | 人 | (対前年同月比 101.3%) |
| (正 社 員) | 112,618 | 人 | (男 83,665 / 女 28,953) |
| (パ ー ト) | 409,059 | 人 | (男 69,864 / 女 339,195) |
(注)
| ○3/07 | 厚生労働省が発表した1月の毎月勤労統計調査では、1人当たりの実質賃金は前年同月比0.6%減だった。 | |
|---|---|---|
| ○3/08 | 内閣府が発表した2月の街角景気は、現状判断指数が0.5㌽上昇の53.0だった。 | |
| ○3/08 | 総務省が発表した1月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は28万9467円と実質で前年同月比6.3%減少した。 | |
| ○3/15 | 政府は、外国人技能実習制度を廃止し、育成就労の在留資格を創設する出入国管理・難民認定法等の一部改正案を閣議決定した。 | |
| ○3/15 | 当協会次期会長に、㈱フジ・尾﨑英雄会長を内定した。 | |
| ○3/22 | 総務省が発表した2月の全国消費者物価指数は、総合が106.5となり前年同月比2.8%上昇した。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | 0.8℃(2.7℃/-0.3℃) | 67.5mm(57.7%/87.0%) |
| 仙台 | 6.0℃(1.3℃/0.5℃) | 104.5mm(267.9%/140.5%) |
| 東京 | 9.6℃(1.6℃/0.2℃) | 188.5mm(240.1%/162.5%) |
| 名古屋 | 9.0℃(0.9℃/-0.2℃) | 213.5mm(154.2%/183.7%) |
| 大阪 | 9.5℃(1.1℃/-0.4℃) | 154.5mm(167.0%/149.9%) |
| 広島 | 9.6℃(1.2℃/0.1℃) | 155.5mm(109.9%/131.4%) |
| 高松 | 9.9℃(2.3℃/0.5℃) | 125.5mm(105.0%/154.2%) |
| 福岡 | 11.5℃(1.6℃/0.7℃) | 139.5mm(83.0%/134.5%) |