(令和7年4月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 111,162,089 | 91.0 | 102.2 | 114.4 |
食料品 | 70.1 | 77,902,026 | 91.7 | 104.1 | 109.2 |
農産品 | 10.3 | 11,423,931 | 96.0 | 106.9 | 113.1 |
畜産品 | 8.1 | 8,949,958 | 93.0 | 101.7 | 107.5 |
水産品 | 5.7 | 6,299,975 | 87.8 | 98.4 | 107.7 |
惣菜 | 9.5 | 10,525,113 | 90.0 | 103.2 | 109.5 |
その他食品 | 36.6 | 40,703,049 | 91.3 | 105.0 | 108.6 |
衣料品 | 4.7 | 5,206,676 | 77.0 | 103.7 | 129.7 |
紳士衣料 | 0.8 | 851,817 | 83.3 | 98.0 | 120.9 |
婦人衣料 | 1.2 | 1,336,335 | 76.1 | 103.7 | 123.3 |
その他の衣料・洋品 | 2.7 | 3,018,524 | 75.9 | 105.5 | 135.6 |
住関品 | 18.4 | 20,401,333 | 92.9 | 100.8 | 111.6 |
日用雑貨品 | 8.8 | 9,833,760 | 96.0 | 102.7 | 111.9 |
医薬・化粧品 | 2.8 | 3,078,315 | 96.3 | 107.5 | 110.7 |
家具・インテリア | 4.4 | 4,939,121 | 95.9 | 92.3 | 109.2 |
家電製品 | 0.2 | 218,325 | 48.9 | 99.2 | 71.7 |
その他商品 | 2.1 | 2,331,812 | 79.7 | 104.5 | 123.4 |
サービス | 0.2 | 250,785 | 88.7 | 88.6 | 113.3 |
その他 | 6.7 | 7,401,269 | 90.5 | 90.3 | 227.0 |
企業数 | 47 | 社 | |
店舗数 | 9,479 | 店 | (対前年同月比 1,441店減/対前月 34店増) |
売場面積 | 22,920,269 | ㎡ | (対前年同月比 92.4%) |
売場1㎡当たり売上額 | 48,499 | 円 | (対前年同月比 98.5%) |
従業員数 | 458,757 | 人 | (対前年同月比 87.9%) |
(正 社 員) | 103,530 | 人 | (男 76,745 / 女 26,785) |
(パ ー ト) | 355,227 | 人 | (男 56,033 / 女 299,194) |
(注)
○3/03 | 農林水産省は、政府備蓄米の放出に関する入札公告を発表した。 |
---|---|
○3/07 | 政府は、食品価格へのコストの転嫁を促すために、食品等流通法などの関連法改正案を閣議決定した。 |
○3/10 | 内閣府が発表した2月の街角景気の現状判断指数は、前月より3.0㌽低下し45.6だった。 |
○3/10 | 厚生労働省が発表した1月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比1.8%減少した。 |
○3/11 | 政府は、下請代金支払遅延等防止法などの改正案を閣議決定し、国会へ提出した。 |
○3/11 | 総務省は、1月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は30万5521円と実質で前年比0.8%増加したと発表した。 |
○3/21 | 総務省が発表した2月の消費者物価指数は、総合指数が109.7となり前年同月比3.0%上昇した。 |
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 2.0℃(2.9℃/0.9℃) | 94.5mm(80.1%/121.8%) |
仙台 | 7.6℃(4.9℃/2.1℃) | 66.0mm(942.9%/88.7%) |
東京 | 10.7℃(4.2℃/1.3℃) | 153.0mm(2353.8%/131.9%) |
名古屋 | 10.4℃(5.8℃/1.2℃) | 96.5mm(584.8%/83.0%) |
大阪 | 10.9℃(5.6℃/1.0℃) | 77.0mm(496.8%/74.7%) |
広島 | 10.6℃(6.5℃/1.1℃) | 158.0mm(332.6%/133.6%) |
高松 | 10.6℃(5.6℃/1.2℃) | 73.0mm(247.5%/89.7%) |
福岡 | 11.9℃(6.2℃/1.1℃) | 123.5mm(343.1%/119.1%) |