
(令和8年2月25日)
| 取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
| 総販売額 | 100.0 | 107,613,983 | 101.0 | 102.7 | 84.8 |
| 食料品 | 69.9 | 75,270,965 | 99.7 | 101.6 | 85.3 |
| 農産品 | 9.9 | 10,669,075 | 98.9 | 97.6 | 89.1 |
| 畜産品 | 8.6 | 9,304,291 | 101.8 | 104.5 | 89.5 |
| 水産品 | 6.1 | 6,530,962 | 97.8 | 101.4 | 79.5 |
| 惣菜 | 8.5 | 9,168,912 | 89.4 | 101.8 | 86.6 |
| その他食品 | 36.8 | 39,597,725 | 102.5 | 102.0 | 84.2 |
| 衣料品 | 4.6 | 4,965,586 | 89.6 | 98.6 | 91.1 |
| 紳士衣料 | 0.8 | 837,732 | 89.4 | 95.7 | 89.2 |
| 婦人衣料 | 1.2 | 1,246,593 | 85.5 | 96.1 | 95.4 |
| その他の衣料・洋品 | 2.7 | 2,881,261 | 91.5 | 100.7 | 90.0 |
| 住関品 | 19.2 | 20,623,770 | 103.0 | 102.0 | 78.7 |
| 日用雑貨品 | 9.1 | 9,758,118 | 105.4 | 105.5 | 79.1 |
| 医薬・化粧品 | 2.6 | 2,772,637 | 94.6 | 94.7 | 86.2 |
| 家具・インテリア | 4.9 | 5,303,044 | 103.5 | 99.7 | 68.7 |
| 家電製品 | 0.3 | 302,528 | 109.6 | 109.6 | 81.3 |
| その他商品 | 2.3 | 2,487,443 | 102.0 | 101.6 | 97.4 |
| サービス | 0.2 | 248,322 | 100.2 | 95.3 | 98.8 |
| その他 | 6.0 | 6,505,340 | 124.5 | 125.1 | 96.1 |
| 企業数 | 46 | 社 | |
| 店舗数 | 9,475 | 店 | (対前年同月比 46店増/対前月 4店減) |
| 売場面積 | 23,137,378 | ㎡ | (対前年同月比 100.5%) |
| 売場1㎡当たり売上額 | 46,511 | 円 | (対前年同月比 100.6%) |
| 従業員数 | 462,116 | 人 | (対前年同月比 97.9%) |
| (正 社 員) | 100,726 | 人 | (男 74,229 / 女 26,497) |
| (パ ー ト) | 361,390 | 人 | (男 56,453 / 女 304,937) |
(注)
| ○01/01 | 中小受託取引適正化法が施行された。 |
|---|---|
| ○01/08 | 厚生労働省は11月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比で2.8%減り11カ月連続のマイナスとなったと発表した。 |
| ○01/09 | 総務省が発表した11月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は31万4242円と実質で前年同月比2.9%増加した。 |
| ○01/13 | 内閣府が発表した12月の街角景気は、現状判断指数が前月比0.1㌽低い48.6だった。 |
| ○01/20 | 国土交通省は、2025年の訪日外国人客数が前年比16%増の約4270万人になったと発表した。 |
| ○01/23 | 総務省が発表した2025年平均の全国消費者物価指数は総合111.2で、前年比3.1%上昇となり4年連続の上昇となった。 |
| ○01/30 | 厚生労働省が発表した2025年の有効求人倍率は1.22倍と、前年から0.03㌽低下した。 |
| 平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
|---|---|---|
| 札幌 | -4.0℃(-3.9℃/-0.8℃) | 183.5mm(166.1%/169.3%) |
| 仙台 | 1.8℃(-3.9℃/-0.2℃) | 4.5mm(12.2%/10.6%) |
| 東京 | 6.1℃(-2.3℃/0.7℃) | 7.5mm(20.5%/12.6%) |
| 名古屋 | 4.3℃(-3.9℃/-0.5℃) | 0.0mm(0.0%/0.0%) |
| 大阪 | 6.2℃(-3.4℃/0.0℃) | 1.5mm(2.5%/3.2%) |
| 広島 | 5.4℃(-2.9℃/0.0℃) | 9.5mm(31.1%/20.6%) |
| 高松 | 5.9℃(-3.0℃/0.0℃) | 0.5mm(2.9%/1.3%) |
| 福岡 | 7.1℃(-3.3℃/0.2℃) | 14.0mm(23.9%/18.8%) |